AO
Anpressöse INOX




Tabelle
Art-Nr. | Seil Ø | Abmessungen in mm | ||||
mm | A | F | D | E | G | |
034.250.030 | 3 | 65 | 15 | 6 | 6.5 | 4 |
034.250.040 | 4 | 75 | 17 | 7.5 | 8.4 | 5.5 |
034.250.050 | 5 | 89 | 21 | 9 | 10.4 | 6.4 |
034.250.060 | 6 | 113 | 26 | 13 | 13.3 | 8.3 |
034.250.080 | 8 | 136 | 32 | 16 | 16.5 | 10 |
034.250.100 | 10 | 165 | 34 | 18 | 16.5 | 12 |
Preise
Art-Nr. | Seil Ø | Preis exkl. MwSt (A) |
mm | per Stk. verpresst | |
034.250.030 | 3 | 8.00 CHF |
034.250.040 | 4 | 8.60 CHF |
034.250.050 | 5 | 9.70 CHF |
034.250.060 | 6 | 16.30 CHF |
034.250.080 | 8 | 25.50 CHF |
034.250.100 | 10 | 44.00 CHF |